35 Used Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~937km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 152,896 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~760km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 321,092 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~677km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 168,182 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~698km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 110,895 kms |
Used Vehicle
$10,990
Drive Away
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 243,168 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~794km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 206,322 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 181,671 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,311 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~693km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 237,209 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~876km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,137 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,597 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 160,182 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 136,655 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 243,240 kms |
Used Vehicle
$8,490
Drive Away
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~795km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 213,470 kms |
Used Vehicle
$9,490
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~729km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 163,183 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 214,096 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~611km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 229,497 kms |