35 Used Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
~$123
Cost to fill at $1.50/L
~752km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 137,041 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 225,322 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 202,835 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 140,993 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~764km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 192,169 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 192,464 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~645km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 219,040 kms |
Used Vehicle
$10,490
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 149,551 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 228,701 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,166km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 318,069 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~753km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 197,706 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~743km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 210,632 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~819km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 174,298 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 129,038 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~918km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 4.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 224,386 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 140,692 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
Just Arrived
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 162,052 kms |