41 Used Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~696km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 185,676 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 243,240 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~680km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 165,153 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~678km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 117,887 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~847km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 122,991 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~762km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 160,660 kms |
Used Vehicle
$5,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 173,353 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 160,118 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~925km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 184,273 kms |
Used Vehicle
$17,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 241,725 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
7 Seats
~$110
Cost to fill at $1.50/L
~858km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 155,929 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 197,935 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 132,812 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 192,464 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 238,120 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~808km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 231,089 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~755km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,012 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~821km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 101,013 kms |