28 Used Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~600km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 146,339 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 142,898 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~698km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 127,315 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 164,699 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~795km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 241,599 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 182,641 kms |
Used Vehicle
$10,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 177,120 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 224,192 kms |
Used Vehicle
$5,990
Drive Away
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~651km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 107,743 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~876km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 202,294 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~642km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 183,627 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
Low Average Kilometers
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~768km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 103,099 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~852km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 244,963 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,311 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
Long Range
~$140
Cost to fill at $1.50/L
~1,240km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 133,231 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~693km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 237,209 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~657km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 189,340 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
7 Seats
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~678km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 117,887 kms |