24 Used Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~937km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 152,896 kms |
Used Vehicle
$20,990
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~760km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 321,092 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~677km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 168,182 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 84,360 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,311 kms |
Used Vehicle
$18,990
Drive Away
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~693km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 237,209 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~876km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,137 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,597 kms |
Used Vehicle
$19,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 136,655 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 243,240 kms |
Used Vehicle
$8,490
Drive Away
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~696km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 185,676 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~795km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 213,470 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~762km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 160,660 kms |
Used Vehicle
$4,990
Drive Away
~$62
Cost to fill at $1.50/L
~611km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 229,497 kms |
Used Vehicle
$6,990
Drive Away
~$123
Cost to fill at $1.50/L
~752km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 137,041 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 225,322 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 197,935 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~769km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 192,464 kms |