Used SUVs For Sale in Toowoomba, QLD (21 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~831km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 151,083 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 181,671 kms |
Used Vehicle
$15,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 108,311 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive Away
7 Seats
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~876km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 111,137 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~911km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 159,597 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~633km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 81,299 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~811km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 234,590 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 232,159 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 162,052 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~797km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 212,674 kms |
Used Vehicle
$12,990
Drive Away
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~729km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 163,183 kms |
Used Vehicle
$8,990
Drive Away
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 214,096 kms |
Used Vehicle
$14,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 225,322 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~764km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 142,635 kms |
Used Vehicle
$9,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 140,993 kms |
Used Vehicle
$13,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~759km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 202,835 kms |
Used Vehicle
$11,990
Drive Away
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~764km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 192,169 kms |
Used Vehicle
$7,990
Drive Away
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~645km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 219,040 kms |